| Típus | Hiteles verzió létezik belőle? | Méréshatár (kg) | Osztásérték (kg) | Pontosság (+/-) | Egyéb jellemzők |
| Standard békamérlegek | |||||
| RAVAS 1100 békamérleg | nem | 2000 | 1 | 0.1% | sokoldalú, gazdaságos, a legszükségesebb funkciókkal |
| RAVAS 3200-F Li békamérleg | igen | 2000 | 0,2/0,5/1 | 0.1% | Li-ion akkuval, felkészítve mobil alkalmazáshoz |
| RAVAS 5200-F Li békamérleg | igen | 2000 | 0,2/0,5/1 | 0.1% | Li-ion akkuval, inteligens érintőkijelzővel |
| Proline békamérleg széria | |||||
| RAVAS ProLine 5200-Li - mérleges raklapemelő, békamérleg | igen | 2000 | 0,1/0,2/0,5 | 0.08% | Li-ion akkuval, Superb pontosság, inteligens érintőkijelzővel |
| RAVAS ProLine 6100 békamérleg | igen | 2000 | 0,1/0,2/0,5 | 0.08% | Superb pontosság, darabszámláló funkció |
| RAVAS ProLine Touch békamérleg | igen | 2000 | 0,1/0,2/0,5 | 0.08% | Superb pontosság, érintőkijelzővel, vevőspecifikus mérleg szoftver |
| RAVAS TOUCH GMP - rozsdamentes acél békamérleg | igen | 2000 | 0,1/0,2/0,5 | 0.08% | Kifejezetten élelmiszeripari felhasználásra |
| ERGO elektromos hajtású békamérlegek | |||||
| RAVAS Ergotruck 3200 | igen | 1500 | 0,5/1 | 0.1% | Ergonomikus munkavégzés, felkészítve mobil alkalmazáshoz |
| RAVAS Ergotruck 5200 | igen | 1500 | 0,5/1 | 0.1% | Ergonomikus munkavégzés, inteligens érintőkijelzővel |
| RAVAS Ergo-scissor-lift-3200 ollós békamérleg | igen | 1000 | 0,5/1 | 0.1% | Ergonomikus munkavégzés, Nagy emelési magasság (800mm) |
| EXI standard robbanásbiztos békamérlegek | |||||
| RAVAS 2100L EXI békamérleg Zone1&21 | igen | 2000 | 0,2/0,5/1 | 0.1% | Robbanásbiztos kivitel Zone1&21 |
| RAVAS 2100 EXi robbanásbiztos békamérleg Zone2&22 | igen | 2000 | 0,2/0,5/1 | 0.1% | Robbanásbiztos kivitel Zone2&22 |
| RAVAS 4100 EXI békamérleg Zone1&21 | nem | 2200 | 0,2/0,5/1 | 0.1% | Speciális veszélyzónában alkalmazható |
| RAVAS 6100 EXI békamérleg Zone1&21 | igen | 2200 | 0,2/0,5/1 | 0.1% | Speciális veszélyzónában alkalmazható |
| EXI Proline robbanásbiztos békamérlegek | |||||
| RAVAS ProLine 2100 Exi békamérleg Zone1&21 | igen | 2000 | 0,1/0,2/0,5 | 0.08% | Superb pontosság, robbanásbiztos kivitel Zone1&21 |


